Document de structuration des 4 premiers mois : priorites, urgences, actions hebdomadaires et KPI.
Securiser la tresorerie en 3 semaines, puis relancer la demande par l'expertise (stages/VIP/partenariats) et augmenter le panier via l'offre & l'upsell.
Regle : on traite d'abord les urgences, puis on stabilise, puis on accelere.
Isabelle est seule : charge operationnelle elevee, execution irreguliere et inconfort a se montrer.
Tresorerie basse, marges a verifier, surstock et pertes a maitriser.
Reseaux presents mais sous-exploites, pas de LinkedIn malgre B2B, peu d'evenements, relance clients faible.
Structure solo : priorite a la simplification, puis a une aide ponctuelle quand la tresorerie remonte.
| Domaine | Indicateur | Frequence | Situation actuelle | Objectif |
|---|---|---|---|---|
| Finance | Tresorerie + semaines de charges couvertes | Hebdo | ~ 700 EUR (0 mois) | >= 3 000 EUR (>= 1 mois de charges) d'ici 4 mois |
| Vente | Clients/jour, transactions/jour, panier moyen | Hebdo | 4 clients/jour - 3 transactions/jour - panier 45 EUR | 6-8 clients/jour - 5 transactions/jour - panier >= 55 EUR |
| Marketing | Leads (DM/appels) + croissance abonnes + avis Google | Mensuel | IG ~5 000 - FB ~800 - avis 124 - note 4/5 | +10% abonnes - +20 avis/mois - note >= 4,5 |
| Temps | Creneaux pilotage/marketing tenus | Hebdo | Non renseigne | 2 creneaux/semaine (2x2h) tenus 80% du temps |
| Client | Taux de retour relances + taux de remplissage ateliers | Mensuel | Relance 1 SMS (peu de reponses) | >= 5% retours relance - 10-12 pers./atelier |
Ce plan d'action est etabli pour les 4 premiers mois. Il pourra etre ajuste selon les resultats.